1962 orbital launches
In 1962, ExGalactic records 57 orbital launch attempts.
Counts include only launches confirmed by at least two independent sources.
By country
| Launches | Country |
|---|---|
| 57 | Other |
Launches
- Ranger 3 — 26 January 1962, 20:30 UTC — Success
- 317/D007 — 8 February 1962, 12:43 UTC — Success
- 109D — 20 February 1962, 14:47 UTC — Success
- 332/2301 — 21 February 1962, 18:44 UTC — Success
- 241/1123 — 27 February 1962, 19:39 UTC — Success
- 6LK — 16 March 1962, 11:59 UTC — Success
- 5LK — 6 April 1962, 17:15 UTC — Success
- 110D/1203 — 9 April 1962, 15:04 UTC — Success
- 331/1124 — 18 April 1962, 00:53 UTC — Success
- Ranger 4 — 23 April 1962, 20:50 UTC — Success
- 4LK — 24 April 1962, 04:00 UTC — Success
- 334/1126 — 15 May 1962, 19:36 UTC — Success
- 3LK — 28 May 1962, 03:00 UTC — Success
- 336/1128 — 30 May 1962, 01:00 UTC — Success
- 335/1127 — 2 June 1962, 00:31 UTC — Success
- 115D/2402 — 17 June 1962, 18:14 UTC — Success
- 343/2312 — 18 June 1962, 20:20 UTC — Success
- 321/D010 — 19 June 1962, 12:19 UTC — Success
- 339/1129 — 23 June 1962, 00:30 UTC — Success
- 340/1151 — 28 June 1962, 01:09 UTC — Success
- Kosmos-6 — 30 June 1962, 16:00 UTC — Success
- 316/D011 — 10 July 1962, 08:35 UTC — Success
- 120D/2403 — 18 July 1962, 20:51 UTC — Success
- 342/1130 — 21 July 1962, 00:56 UTC — Success
- 344/1152 — 2 August 1962, 00:17 UTC — Success
- 124D/2404 — 5 August 1962, 17:58 UTC — Success
- E103-23 — 11 August 1962, 08:30 UTC — Success
- E103-22 — 12 August 1962, 08:02 UTC — Success
- Kosmos-8 — 18 August 1962, 15:00 UTC — Success
- S117 — 23 August 1962, 11:33 UTC — Success
- T103-12 — 25 August 1962, 02:18 UTC — Success
- Mariner 2 — 27 August 1962, 06:53 UTC — Success
- 349/1153 — 29 August 1962, 01:00 UTC — Success
- T103-14 — 12 September 1962, 00:59 UTC — Success
- 350/1133 — 17 September 1962, 23:46 UTC — Success
- 318/D012 — 18 September 1962, 08:53 UTC — Success
- T 15000- 06 — 27 September 1962, 09:39 UTC — Success
- 345/D013 — 2 October 1962, 22:11 UTC — Success
- 113D — 3 October 1962, 12:15 UTC — Success
- 352/1134 — 9 October 1962, 18:35 UTC — Success
- T 15000- 03 — 17 October 1962, 09:00 UTC — Success
- Ranger 5 — 18 October 1962, 16:59 UTC — Success
- Kosmos-11 — 20 October 1962, 04:00 UTC — Success
- T103-15 — 24 October 1962, 17:55 UTC — Success
- 353/1401 — 26 October 1962, 16:14 UTC — Success
- 346/D014 — 27 October 1962, 23:15 UTC — Success
- 319/AB012 — 31 October 1962, 08:08 UTC — Success
- Mars-1 — 1 November 1962, 16:14 UTC — Success
- T103-17 — 4 November 1962, 15:35 UTC — Success
- 356/1136 — 5 November 1962, 22:04 UTC — Success
- 128D/2405 — 11 November 1962, 20:17 UTC — Success
- 367/1135 — 24 November 1962, 22:00 UTC — Success
- 361/1155 — 4 December 1962, 21:30 UTC — Success
- 368/1156 — 14 December 1962, 21:26 UTC — Success
- S115 — 16 December 1962, 14:33 UTC — Success
- S118 — 19 December 1962, 01:25 UTC — Success
- T 15000- 10 — 22 December 1962, 09:23 UTC — Success
Sources: Jonathan's Space Report (GCAT), CC-BY; CelesTrak; Launch Library 2.
Last updated: 2026-10-20 UTC.