1964 orbital launches

In 1964, ExGalactic records 87 orbital launch attempts.

Counts include only launches confirmed by at least two independent sources.

By country

LaunchesCountry
87Other

Launches

  1. 390/2354 — 11 January 1964, 20:07 UTC — Success
  2. 384/2303 — 19 January 1964, 10:59 UTC — Success
  3. 373/D023 — 21 January 1964, 21:14 UTC — Success
  4. 397/6301 (TA2) — 25 January 1964, 13:59 UTC — Success
  5. SA-5 — 29 January 1964, 16:25 UTC — Success
  6. G103-18 — 30 January 1964, 09:45 UTC — Success
  7. Ranger 6 — 30 January 1964, 15:49 UTC — Success
  8. 389/1174 — 15 February 1964, 21:38 UTC — Success
  9. 285D/4803 — 25 February 1964, 18:59 UTC — Success
  10. Kosmos-25 — 27 February 1964, 13:30 UTC — Success
  11. 402/2316 — 28 February 1964, 03:20 UTC — Success
  12. 296D/4804 — 11 March 1964, 20:14 UTC — Success
  13. Kosmos-26 — 18 March 1964, 15:07 UTC — Success
  14. T 15000- 22 — 27 March 1964, 03:24 UTC — Success
  15. S127R — 27 March 1964, 17:25 UTC — Success
  16. Zond — 2 April 1964, 02:42 UTC — Success
  17. G 15001- 04 — 4 April 1964, 09:45 UTC — Success
  18. GLV-1 — 8 April 1964, 16:00 UTC — Success
  19. T 15001- 01A — 12 April 1964, 09:30 UTC — Success
  20. 351D/4805 — 23 April 1964, 18:43 UTC — Success
  21. R 15001- 01 — 25 April 1964, 10:21 UTC — Success
  22. 395/1604 — 27 April 1964, 23:23 UTC — Success
  23. G 15000- 12 — 18 May 1964, 09:42 UTC — Success
  24. 350D/4806 — 19 May 1964, 19:21 UTC — Success
  25. SA-6 — 28 May 1964, 17:07 UTC — Success
  26. S125R — 4 June 1964, 03:50 UTC — Success
  27. 403/1176 — 4 June 1964, 22:59 UTC — Success
  28. Kosmos-31 — 6 June 1964, 06:00 UTC — Success
  29. R 15001- 02 — 10 June 1964, 11:00 UTC — Success
  30. 408/1606 — 13 June 1964, 15:47 UTC — Success
  31. 407/2304 — 18 June 1964, 04:56 UTC — Success
  32. 410/1609 — 19 June 1964, 23:18 UTC — Success
  33. G 15001- 05 — 23 June 1964, 10:00 UTC — Success
  34. T 15000- 04 — 1 July 1964, 11:00 UTC — Success
  35. 409/2315 — 2 July 1964, 23:59 UTC — Success
  36. 352D/4807 — 6 July 1964, 18:51 UTC — Success
  37. G103-19 — 10 July 1964, 21:51 UTC — Success
  38. 404/1177 — 10 July 1964, 23:14 UTC — Success
  39. R 15001- 03 — 15 July 1964, 11:27 UTC — Success
  40. 216D/1802? — 17 July 1964, 08:22 UTC — Success
  41. Ranger 7 — 28 July 1964, 16:50 UTC — Success
  42. Kosmos-36 — 30 July 1964, 03:36 UTC — Success
  43. 413/1605 — 5 August 1964, 23:15 UTC — Success
  44. R 15001- 04 — 14 August 1964, 09:30 UTC — Success
  45. 7101/4808 — 14 August 1964, 22:00 UTC — Success
  46. 4000-000-02L — 18 August 1964, 09:15 UTC — Success
  47. 417/D025 — 19 August 1964, 12:15 UTC — Success
  48. 412/1603 — 21 August 1964, 15:45 UTC — Success
  49. G 15000- 19/R10336 — 22 August 1964, 07:21 UTC — Success
  50. Kosmos-42/43 — 22 August 1964, 11:00 UTC — Success
  51. S134R — 25 August 1964, 13:43 UTC — Success
  52. 399/6201 (TA3) — 28 August 1964, 07:56 UTC — Success
  53. T 15000- 05 — 28 August 1964, 16:00 UTC — Success
  54. 195D/6501 (AA10) — 5 September 1964, 01:23 UTC — Success
  55. R 15001- 01 — 13 September 1964, 09:45 UTC — Success
  56. 405/1178 — 14 September 1964, 22:53 UTC — Success
  57. SA-7 — 18 September 1964, 16:22 UTC — Success
  58. 7102/4809 — 23 September 1964, 20:05 UTC — Success
  59. R 15001- 05 — 24 September 1964, 12:04 UTC — Success
  60. 392/D026 — 4 October 1964, 03:45 UTC — Success
  61. 421/1170 — 5 October 1964, 21:50 UTC — Success
  62. R 15000- 02 — 6 October 1964, 07:00 UTC — Success
  63. 423/AB016 — 6 October 1964, 17:04 UTC — Success
  64. S123R — 10 October 1964, 03:01 UTC — Success
  65. R 15000- 04 — 12 October 1964, 07:30 UTC — Success
  66. R 15002- 01 — 14 October 1964, 10:00 UTC — Success
  67. 418/1179 — 17 October 1964, 22:02 UTC — Success
  68. 353D/4811 — 23 October 1964, 18:27 UTC — Success
  69. Kosmos-49 — 24 October 1964, 05:17 UTC — Success
  70. R 15002- 02 — 28 October 1964, 10:40 UTC — Success
  71. 420/1173 — 2 November 1964, 21:30 UTC — Success
  72. 430/2317 — 4 November 1964, 02:12 UTC — Success
  73. Mariner 3 — 5 November 1964, 19:22 UTC — Success
  74. S133R — 6 November 1964, 12:02 UTC — Success
  75. 416/1180 — 18 November 1964, 20:35 UTC — Success
  76. S135R — 21 November 1964, 17:09 UTC — Success
  77. Mariner 4 — 28 November 1964, 14:22 UTC — Success
  78. Zond-2 — 30 November 1964, 13:25 UTC — Success
  79. 7105/4813 — 4 December 1964, 19:00 UTC — Success
  80. Kosmos-51 — 9 December 1964, 23:00 UTC — Success
  81. 3A-1 — 10 December 1964, 16:53 UTC — Success
  82. AC-4 — 11 December 1964, 14:25 UTC — Success
  83. 427/AB017 — 13 December 1964, 00:08 UTC — Success
  84. S137R — 15 December 1964, 20:20 UTC — Success
  85. 424/1607 — 19 December 1964, 21:10 UTC — Success
  86. 393/D027 — 21 December 1964, 09:00 UTC — Success
  87. 425/2355 — 21 December 1964, 19:08 UTC — Success

Sources: Jonathan's Space Report (GCAT), CC-BY; CelesTrak; Launch Library 2.

Last updated: 2026-10-20 UTC.