1971 orbital launches

In 1971, ExGalactic records 133 orbital launch attempts.

Counts include only launches confirmed by at least two independent sources.

By country

LaunchesCountry
60Russia
33USA
31Kazakhstan
3French Guiana
3Other
2Japan
1China

Launches

  1. Zenit-4M 10 — 12 January 1971, 09:30 UTC — Success
  2. DS-P1-I 10 — 14 January 1971, 12:00 UTC — Success
  3. Meteor-1 7 (19L) — 20 January 1971, 11:24 UTC — Success
  4. Zenit-2M 16 — 21 January 1971, 08:40 UTC — Success
  5. KH-8 30 — 21 January 1971, 18:20 UTC — Success
  6. INTELSAT IV F2 — 26 January 1971, 00:36 UTC — Success
  7. DS-P1-Yu 39 — 26 January 1971, 12:44 UTC — Success
  8. Apollo 14 — 31 January 1971, 21:03 UTC — Success
  9. NATO IIB — 3 February 1971, 01:41 UTC — Success
  10. DS-P1-M 3 — 9 February 1971, 18:48 UTC — Success
  11. Tansei-1 — 16 February 1971, 04:00 UTC — Success
  12. DSAP-5A F3 — 17 February 1971, 03:52 UTC — Success
  13. KH-4B 13 — 17 February 1971, 20:04 UTC — Failure
  14. Tselina-O 8 — 17 February 1971, 21:09 UTC — Success
  15. Zenit-4M 11 — 18 February 1971, 13:59 UTC — Success
  16. I2P 6 — 25 February 1971, 11:11 UTC — Success
  17. T2K 2 — 26 February 1971, 05:06 UTC — Success
  18. Zenit-4M 12 — 3 March 1971, 09:30 UTC — Success
  19. Shijian 1 — 3 March 1971, 12:02 UTC — Success
  20. DS-P1-Yu 40 — 5 March 1971, 01:02 UTC — Failure
  21. Zenit-2M 17 — 5 March 1971, 08:15 UTC — Failure
  22. IMP 6 — 13 March 1971, 16:15 UTC — Success
  23. DS-P1-M 4 — 18 March 1971, 21:45 UTC — Success
  24. Jumpseat 1 — 21 March 1971, 03:45 UTC — Success
  25. KH-4B 14 — 24 March 1971, 21:06 UTC — Success
  26. Zenit-4M 13 — 27 March 1971, 10:59 UTC — Success
  27. Isis 2 — 1 April 1971, 02:57 UTC — Success
  28. US-A 2 — 1 April 1971, 11:29 UTC — Success
  29. Zenit-2M 18 — 2 April 1971, 08:20 UTC — Success
  30. I2P 7 — 4 April 1971, 14:27 UTC — Success
  31. Tselina-D 2 — 7 April 1971, 07:10 UTC — Success
  32. Zenit-4M 14 — 14 April 1971, 08:00 UTC — Success
  33. Tournesol — 15 April 1971, 09:19 UTC — Success
  34. Meteor-1 8 (21L) — 17 April 1971, 11:44 UTC — Success
  35. Salyut 1 — 19 April 1971, 01:40 UTC — Success
  36. KH-8 31 — 22 April 1971, 15:30 UTC — Success
  37. Soyuz 10 — 22 April 1971, 23:54 UTC — Success
  38. Strela-2M 3 — 23 April 1971, 11:30 UTC — Success
  39. San Marco 3 — 24 April 1971, 07:32 UTC — Success
  40. DS-P1-Yu 41 — 24 April 1971, 11:15 UTC — Success
  41. Sfera 6 — 28 April 1971, 14:35 UTC — Success
  42. DSP 2 — 5 May 1971, 07:43 UTC — Success
  43. Zenit-2M 19 — 6 May 1971, 06:20 UTC — Success
  44. Strela-1M 9-16 — 7 May 1971, 14:20 UTC — Success
  45. Mariner 8 — 9 May 1971, 01:11 UTC — Failure
  46. Mars-2d — 10 May 1971, 16:58 UTC — Failure
  47. Zenit-4M 15 — 18 May 1971, 08:00 UTC — Success
  48. DS-P1-Yu 42 — 19 May 1971, 10:20 UTC — Success
  49. Mars-2 — 19 May 1971, 16:22 UTC — Success
  50. Zaliv 8 — 22 May 1971, 00:51 UTC — Success
  51. DS-P1-Yu 43 — 27 May 1971, 11:59 UTC — Success
  52. Zenit-4M 16 — 28 May 1971, 10:30 UTC — Success
  53. Mars-3 — 28 May 1971, 15:26 UTC — Success
  54. Tselina-O 9 — 29 May 1971, 03:49 UTC — Success
  55. Mariner 9 — 30 May 1971, 22:23 UTC — Success
  56. DS-U2-K — 4 June 1971, 18:10 UTC — Success
  57. Soyuz 11 — 6 June 1971, 04:55 UTC — Success
  58. SESP 1 — 8 June 1971, 14:00 UTC — Success
  59. Zenit-4MK 5 — 11 June 1971, 10:00 UTC — Success
  60. KH-9 1 — 15 June 1971, 18:41 UTC — Success
  61. Zenit-2M 20 — 24 June 1971, 07:59 UTC — Success
  62. Zenit-4M 17 — 25 June 1971, 10:30 UTC — Failure
  63. Soyuz 7K-LOK No.1 — 26 June 1971, 23:15 UTC — Failure
  64. Solrad 10 — 8 July 1971, 22:58 UTC — Success
  65. Meteor-1 9 (20L) — 16 July 1971, 01:41 UTC — Success
  66. Strawman 4 — 16 July 1971, 10:49 UTC — Success
  67. Zenit-4M 18 — 20 July 1971, 10:00 UTC — Success
  68. Tselina-O 10 — 22 July 1971, 13:45 UTC — Failure
  69. Zenit-4M 19 — 23 July 1971, 11:00 UTC — Success
  70. Apollo 15 — 26 July 1971, 13:34 UTC — Success
  71. Molniya-1 18 — 28 July 1971, 03:29 UTC — Success
  72. Zenit-2M 21 — 30 July 1971, 08:29 UTC — Success
  73. DS-P1-Yu 44 — 3 August 1971, 11:00 UTC — Failure
  74. Zenit-4M 20 — 5 August 1971, 10:00 UTC — Success
  75. LOADS 2 — 7 August 1971, 00:11 UTC — Success
  76. OGCh 24 — 8 August 1971, 23:45 UTC — Success
  77. T2K 3 — 12 August 1971, 05:30 UTC — Success
  78. KH-8 32 — 12 August 1971, 15:30 UTC — Success
  79. Eole — 16 August 1971, 18:39 UTC — Success
  80. Zenit-4M 21 — 19 August 1971, 06:30 UTC — Failure
  81. DS-P1-Yu 45 — 27 August 1971, 10:54 UTC — Success
  82. Luna-18 — 2 September 1971, 13:40 UTC — Success
  83. Tselina-O 11 — 7 September 1971, 01:15 UTC — Success
  84. Tselina-O 12 — 10 September 1971, 03:37 UTC — Success
  85. KH-4B 15 — 10 September 1971, 21:32 UTC — Success
  86. Zenit-4MK 6 — 14 September 1971, 13:00 UTC — Success
  87. Zenit-2M 22 — 21 September 1971, 12:00 UTC — Success
  88. DS-P1-I 11 — 24 September 1971, 10:30 UTC — Success
  89. Shinsei — 28 September 1971, 04:00 UTC — Success
  90. Zenit-4M 22 — 28 September 1971, 07:40 UTC — Success
  91. Luna-19 — 28 September 1971, 10:00 UTC — Success
  92. OSO 7 — 29 September 1971, 09:45 UTC — Failure
  93. Zenit-4M 23 — 29 September 1971, 11:30 UTC — Success
  94. Zenit-2M 23 — 7 October 1971, 12:30 UTC — Success
  95. Strela-1M 17-24 — 13 October 1971, 13:41 UTC — Success
  96. DSAP-5B F1 — 14 October 1971, 07:51 UTC — Success
  97. Zenit-4M 24 — 14 October 1971, 09:00 UTC — Success
  98. ASTEX — 17 October 1971, 13:36 UTC — Success
  99. DS-P1-Yu 46 — 19 October 1971, 12:40 UTC — Success
  100. ITOS B — 21 October 1971, 11:32 UTC — Failure
  101. KH-8 33 — 23 October 1971, 17:10 UTC — Success
  102. Prospero — 28 October 1971, 04:09 UTC — Success
  103. Zenit-4M 25 — 2 November 1971, 14:25 UTC — Success
  104. DSCS-2 1 & 2 — 3 November 1971, 03:09 UTC — Success
  105. STV 4 — 5 November 1971, 13:00 UTC — Failure
  106. SSS 1 — 15 November 1971, 05:52 UTC — Success
  107. DS-P1-Yu 47 — 17 November 1971, 11:09 UTC — Success
  108. Zenit-4M 26 — 19 November 1971, 12:00 UTC — Success
  109. Sfera 7 — 20 November 1971, 18:00 UTC — Success
  110. Molniya-2 1 — 24 November 1971, 09:30 UTC — Success
  111. DS-P1-Yu 48 — 29 November 1971, 10:09 UTC — Success
  112. DS-P1-M 5 — 29 November 1971, 17:30 UTC — Success
  113. Tselina-O 13 — 30 November 1971, 16:39 UTC — Success
  114. DS-U2-IK 2 — 2 December 1971, 08:25 UTC — Success
  115. DS-U2-MT — 2 December 1971, 17:30 UTC — Success
  116. Zenit-2M 24 — 3 December 1971, 13:00 UTC — Failure
  117. I2P 8 — 3 December 1971, 13:19 UTC — Success
  118. Canyon 4 — 4 December 1971, 22:33 UTC — Failure
  119. Polaire — 5 December 1971, 16:20 UTC — Failure
  120. Zenit-4M 27 — 6 December 1971, 09:50 UTC — Success
  121. Zenit-4M 28 — 10 December 1971, 11:00 UTC — Success
  122. Ariel 4 — 11 December 1971, 20:47 UTC — Success
  123. Poppy 9A,B,C,D — 14 December 1971, 12:13 UTC — Success
  124. Zaliv 9 — 15 December 1971, 04:31 UTC — Success
  125. Zenit-4M 29 — 16 December 1971, 09:39 UTC — Success
  126. DS-P1-Yu 49 — 17 December 1971, 10:39 UTC — Success
  127. Strela-2M 4 — 17 December 1971, 13:00 UTC — Success
  128. Molniya-1 19 — 19 December 1971, 22:50 UTC — Success
  129. INTELSAT IV F3 — 20 December 1971, 01:10 UTC — Success
  130. US-A 3 — 25 December 1971, 11:29 UTC — Success
  131. Zenit-4MT 1 — 27 December 1971, 14:04 UTC — Success
  132. Aureole 1 — 27 December 1971, 19:00 UTC — Success
  133. Meteor-1 10 (18L) — 29 December 1971, 10:50 UTC — Success

Sources: Jonathan's Space Report (GCAT), CC-BY; CelesTrak; Launch Library 2.

Last updated: 2026-10-20 UTC.