Helios 2A, Essaim 1, 2, 3, 4, PARASOL, Nanosat 01
Helios 2A, Essaim 1, 2, 3, 4, PARASOL, Nanosat 01 launched on 18 December 2004, 16:26 UTC on a Ariane 5 G+ from Guiana Space Centre, French Guiana. The recorded outcome is Success. Payloads: Helios 2A, Essaim 1-4, PARASOL, Nanosat 01.
| Name | Helios 2A, Essaim 1, 2, 3, 4, PARASOL, Nanosat 01 |
|---|---|
| Launch time (UTC) | 18 December 2004, 16:26 UTC |
| Vehicle | Ariane 5 G+ |
| Launch site | Guiana Space Centre, French Guiana |
| Company | Arianespace |
| Outcome | Success |
| Payloads | Helios 2A, Essaim 1-4, PARASOL, Nanosat 01 |
| Orbit | Sun-Synchronous Orbit |
Questions
- When did Helios 2A, Essaim 1, 2, 3, 4, PARASOL, Nanosat 01 launch?
- Helios 2A, Essaim 1, 2, 3, 4, PARASOL, Nanosat 01 launched on 18 December 2004, 16:26 UTC.
- What rocket launched Helios 2A, Essaim 1, 2, 3, 4, PARASOL, Nanosat 01?
- Helios 2A, Essaim 1, 2, 3, 4, PARASOL, Nanosat 01 launched on a Ariane 5 G+.
- Where did Helios 2A, Essaim 1, 2, 3, 4, PARASOL, Nanosat 01 launch from?
- Helios 2A, Essaim 1, 2, 3, 4, PARASOL, Nanosat 01 launched from Guiana Space Centre, French Guiana.
- What was the outcome of Helios 2A, Essaim 1, 2, 3, 4, PARASOL, Nanosat 01?
- The recorded outcome is Success.
Sources: Jonathan's Space Report (GCAT), CC-BY; CelesTrak; Launch Library 2.
Last updated: 2026-10-20 UTC.