1963 orbital launches
In 1963, ExGalactic records 55 orbital launch attempts.
Counts include only launches confirmed by at least two independent sources.
By country
| Launches | Country |
|---|---|
| 55 | Other |
Launches
- T103-09 — 4 January 1963, 08:49 UTC — Success
- 369/1157 — 7 January 1963, 21:09 UTC — Success
- 363/2313 — 16 January 1963, 21:59 UTC — Success
- 358/D016 — 14 February 1963, 05:35 UTC — Success
- S126 — 19 February 1963, 16:52 UTC — Success
- T 15000- 01 — 21 March 1963, 08:30 UTC — Success
- 376/1160 — 1 April 1963, 23:01 UTC — Success
- Luna-4 — 2 April 1963, 08:16 UTC — Success
- 357/D017 — 3 April 1963, 02:00 UTC — Success
- Kosmos-14 — 13 April 1963, 11:00 UTC — Success
- T 15000- 08 — 22 April 1963, 08:30 UTC — Success
- E 15000- 02 — 28 April 1963, 08:49 UTC — Success
- 366/D018 — 7 May 1963, 11:38 UTC — Success
- 119D/1206 — 9 May 1963, 20:06 UTC — Success
- 130D — 15 May 1963, 13:04 UTC — Success
- 364/1165 — 18 May 1963, 22:21 UTC — Success
- Kosmos-17 — 22 May 1963, 03:00 UTC — Success
- E 15000- 12 — 24 May 1963, 10:34 UTC — Success
- 362/1161 — 12 June 1963, 23:58 UTC — Success
- E103-24 — 14 June 1963, 11:58 UTC — Success
- 378/2353 — 15 June 1963, 14:29 UTC — Success
- S120 — 16 June 1963, 01:49 UTC — Success
- E103-25 — 16 June 1963, 09:29 UTC — Success
- 359/D019 — 19 June 1963, 09:50 UTC — Success
- 381/1166 — 27 June 1963, 00:37 UTC — Success
- S113 — 28 June 1963, 21:19 UTC — Success
- 380/2314 — 29 June 1963, 22:30 UTC — Success
- 201D/4702 — 12 July 1963, 20:45 UTC — Success
- 388/1412 — 19 July 1963, 00:00 UTC — Success
- 75D/1207 — 19 July 1963, 03:51 UTC — Success
- 370/D020 — 26 July 1963, 14:33 UTC — Success
- 382/1167 — 31 July 1963, 00:00 UTC — Success
- Kosmos-19 — 6 August 1963, 06:07 UTC — Success
- 377/1162 — 25 August 1963, 00:29 UTC — Success
- 394/1169 — 29 August 1963, 20:31 UTC — Success
- 212D/4701 — 6 September 1963, 19:30 UTC — Success
- 383/1163 — 23 September 1963, 23:00 UTC — Success
- 375/AB013 — 28 September 1963, 20:22 UTC — Success
- 197D/1801 — 17 October 1963, 02:37 UTC — Success
- G 15001- 01 — 18 October 1963, 09:29 UTC — Success
- 224D/4703 — 25 October 1963, 18:59 UTC — Success
- 386/1601 — 29 October 1963, 21:19 UTC — Success
- E 15003- 02A — 1 November 1963, 08:56 UTC — Success
- G 15000- 17/G10318 — 11 November 1963, 06:23 UTC — Success
- G 15000- 06 — 16 November 1963, 10:34 UTC — Success
- 387/D021 — 27 November 1963, 02:30 UTC — Success
- AC-2 — 27 November 1963, 19:03 UTC — Success
- 406/1172 — 27 November 1963, 21:15 UTC — Success
- 385/AB015 — 5 December 1963, 21:51 UTC — Success
- Kosmos-23 — 13 December 1963, 14:15 UTC — Success
- 227D/4802 — 18 December 1963, 21:45 UTC — Success
- G 15001- 03 — 19 December 1963, 09:28 UTC — Success
- S122R — 19 December 1963, 18:49 UTC — Success
- 371/D022 — 21 December 1963, 09:30 UTC — Success
- 398/1168 — 21 December 1963, 21:45 UTC — Success
Sources: Jonathan's Space Report (GCAT), CC-BY; CelesTrak; Launch Library 2.
Last updated: 2026-10-20 UTC.